Résultats du 20 octobre 2009

Place Pct Score Paire
1 60.19 65.00 A-4 Clement Gelinas - Doris Tremblay
2 57.41 62.00 A-10 Lise Proulx - Yvon Proulx
3 56.02 60.50 A-5 Leo Parenteau - Guy Pelletier
4 56.02 60.50 A-6 Margo Janelle - Carmelle Nadeau
5 50.93 55.00 A-2 Monique Vouligny - Claude Desmarais
6 50.46 54.50 A-9 Ginette Gaucher - P.E. Gaucher
7 47.69 51.50 A-3 J.J. Poirier - Therese Poirier
8 43.98 47.50 A-1 Roger Tremblay - Rene Shooner
9 42.13 45.50 A-8 Jeanine Descoteaux - Marielle Gamelin
10 35.19 38.00 A-7 Marcel Fafard - Celine Caron
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 20 octobre 2009 20:18

Résultats du 13 octobre 2009

Place Pct Score Pair
1 61.57 66.50 A-10 Leo Parenteau - Guy Pelletier
2 60.94 65.81 A-9 Clement Gelinas - Doris Tremblay
3 59.90 64.69 A-1 Roger Tremblay - Rene Shooner
4 56.94 61.50 A-11 Marcel Fafard - Celine Caron
5 56.25 60.75 A-8 Estelle Dostie - Roch Dostie
6 52.08 56.25 A-5 M.P. Gelinas - Marcelline Dupuis
7 48.96 52.88 A-7 Marielle Gamelin - Francine Pelissier
8 46.88 50.63 A-4 J.J. Poirier - Therese Poirier
9 44.27 47.81 A-6 Guy Laramee - Marcel Lavoie
10 32.30 34.88 A-2 Claude Desmarais - Monique Vouligny
11 27.60 29.81 A-3 Ginette Gaucher - P.E. Gaucher
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 13 octobre 2009 16:55

Résultats du 6 octobre 2009

Rg Pct Score Paire
1 67.04 90.50 A-9 Clement Gelinas - Doris Tremblay
2 57.41 77.50 A-5 Marcelline Dupuis - M.P. Gelinas
3 54.44 73.50 A-1 Monique Vouligny - Claude Desmarais
4 53.33 72.00 A-12 Carmelle Nadeau - Olivette Petrin
5 49.63 67.00 A-11 Guy Pelletier - Leo Parenteau
6 48.52 65.50 A-10 Marcel Fafard - Celine Caron
7 47.41 64.00 A-8 Marcel Lavoie - Guy Laramee
8 45.93 62.00 A-2 J.J. Poirier - Therese Poirier
9 45.93 62.00 A-6 Marielle Gamelin - Jeanine Descoteaux
10 45.56 61.50 A-4 Estelle Dostie - Roch Dostie
11 44.07 59.50 A-3 Ginette Gaucher - P.E. Gaucher
12 40.74 55.00 A-7 Roger Tremblay - Rene Shooner
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mercredi 07 octobre 2009 11:18

Résultats du 29 septembre 2009

Place Pct Score Paire
1 58.80 63.50 A-9 Clement Gelinas - Doris Tremblay
2 56.48 61.00 A-10 J.J. Poirier - Therese Poirier
3 56.02 60.50 A-1 Olivette Petrin - Carmelle Nadeau
4 54.17 58.50 A-4 Marcel Fafard - Celine Caron
5 51.39 55.50 A-6 Ginette Gaucher - P.E. Gaucher
6 48.15 52.00 A-7 Jeanine Descoteaux - Marielle Gamelin
7 47.69 51.50 A-2 Estelle Dostie - Roch Dostie
8 46.76 50.50 A-3 Roger Tremblay - Rene Shooner
9 44.91 48.50 A-5 Guy Pelletier - M.P. Gelinas
10 35.65 38.50 A-8 Guy Laramee - Marcel Lavoie
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 29 septembre 2009 19:10

Résultats du 22 septembre 2009

Rg Pct Score Paire
1 66.67 72.00 A-10 Marcel Fafard - Celine Caron
2 58.85 63.56 A-9 Clement Gelinas - Doris Tremblay
3 53.13 57.38 A-1 Roger Tremblay - Rene Shooner
4 51.56 55.69 A-3 Carmelle Nadeau - Margo Janelle
5 51.05 55.13 A-4 Estelle Dostie - Roch Dostie
6 50.00 54.00 A-11 Monique Vouligny - Claude Desmarais
7 48.96 52.88 A-5 Marcelline Dupuis - M.P. Gelinas
8 47.92 51.75 A-2 J.J. Poirier - Therese Poirier
9 46.88 50.63 A-8 Ginette Gaucher - P.E. Gaucher
10 36.46 39.38 A-6 Marielle Gamelin - Jeanine Descoteaux
11 36.46 39.38 A-7 Marcel Lavoie - Guy Laramee
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mercredi 23 septembre 2009 16:20